[4-20-2022] Microsoft Rewards Bing Homepage Lightspeed Quiz Question: Which mountain is higher than 20,000 feet?
The given options are:
- Mont Blanc
- Denali
- Mt. Adams
- Mt. Rainier
Correct Answer: Denali
Other correct answers are:
- Annapurna
- Broad Peak
- Lhotse
- Makalu
If you have different options, you can check the following table for the correct answers. (Ref)
List of mountains that are higher than 20,000 feet (sorted by elevation):
| Mountain | Elevation (in feet) |
| Mount Everest | 29,029 |
| K2 | 28,255 |
| Kangchenjunga | 28,169 |
| Lhotse | 27,940 |
| Makalu | 27,838 |
| Cho Oyu | 26,864 |
| Dhaulagiri | 26,795 |
| Manaslu | 26,781 |
| Nanga Parbat | 26,660 |
| Annapurna | 26,545 |
| Gasherbrum I (Hidden peak K5) | 26,509 |
| Broad Peak | 26,414 |
| Gasherbrum II (K4) | 26,362 |
| Shishapangma | 26,335 |
| Gasherbrum III | 26,089 |
| Gyachung Kang | 26,089 |
| Annapurna II | 26,040 |
| Gasherbrum IV (K3) | 26,024 |
| Himalchuli | 25,896 |
| Distaghil Sar | 25,869 |
| Ngadi Chuli | 25,823 |
| Nuptse | 25,791 |
| Khunyang Chhish | 25,761 |
| Masherbrum (K1) | 25,659 |
| Nanda Devi | 25,643 |
| Chomo Lonzo | 25,604 |
| Batura Sar | 25,574 |
| Kanjut Sar | 25,558 |
| Rakaposhi | 25,551 |
| Namcha Barwa | 25,531 |
| Batura II | 25,466 |
| Kamet | 25,446 |
| Saltoro Kangri | 25,400 |
| Batura III | 25,358 |
| Jannu | 25,295 |
| Tirich Mir | 25,289 |
| Molamenqing | 25,272 |
| Gurla Mandhata | 25,243 |
| Saser Kangri | 25,171 |
| Chogolisa | 25,148 |
| Kongur Tagh | 25,095 |
| Shispare | 24,970 |
| Silberzacken | 24,925 |
| Changtse | 24,879 |
| Trivor | 24,859 |
| Gangkhar Puensum | 24,836 |
| Gongga Shan | 24,790 |
| Annapurna III | 24,787 |
| Kula Kangri | 24,783 |
| Skyang Kangri | 24,754 |
| Liankang Kangri | 24,721 |
| Yukshin Gardan Sar | 24,705 |
| Annapurna IV | 24,688 |
| Saser Kangri II | 24,665 |
| Mamostong Kangri | 24,659 |
| Muztagh Ata | 24,636 |
| Ismoil Somoni Peak | 24,590 |
| Saser Kangri III | 24,590 |
| Noshaq | 24,580 |
| Pumari Chhish | 24,580 |
| Passu Sar | 24,528 |
| Jongsong Peak | 24,482 |
| Malubiting | 24,469 |
| Gangapurna | 24,459 |
| Muchu Chhish (Batura V) | 24,452 |
| Jengish Chokusu | 24,406 |
| K12 | 24,370 |
| Sia Kangri | 24,350 |
| Momhil Sar | 24,324 |
| Istor-o-Nal | 24,288 |
| Ghent Kangri | 24,281 |
| Haramosh Peak | 24,268 |
| Kabru | 24,259 |
| Ultar | 24,239 |
| Rimo I | 24,229 |
| Sherpi Kangri | 24,213 |
| Churen Himal | 24,183 |
| Labuche Kang | 24,170 |
| Kirat Chuli | 24,163 |
| Skil Brum | 24,147 |
| Abi Gamin | 24,131 |
| Gimmigela Chuli | 24,114 |
| Saraghrar | 24,081 |
| Bojohagur Duanasir | 24,045 |
| Chamlang | 24,012 |
| Chongtar Kangri | 23,999 |
| Jomolhari / Chomolhari | 23,996 |
| Baltoro Kangri | 23,990 |
| Siguang Ri | 23,976 |
| Summa Ri | 23,957 |
| The Crown | 23,934 |
| Gyala Peri | 23,930 |
| Porong Ri | 23,924 |
| Baintha Brakk | 23,901 |
| Yutmaru Sar | 23,894 |
| K6 | 23,891 |
| Kangpenqing | 23,888 |
| Mana Peak | 23,858 |
| Muztagh Tower | 23,862 |
| Diran | 23,809 |
| Apsarasas Kangri | 23,770 |
| Langtang Lirung | 23,711 |
| Karjiang | 23,691 |
| Annapurna South | 23,684 |
| Khartaphu | 23,665 |
| Tongshanjiabu | 23,645 |
| Langtang Ri | 23,638 |
| Kangphu Kang | 23,635 |
| Singhi Kangri | 23,629 |
| Lupghar Sar | 23,622 |
| Gurja Himal | 23,599 |
| Melungtse | 23,560 |
| Liushi Shan | 23,514 |
| Baruntse | 23,497 |
| Pumori | 23,494 |
| Hardeol | 23,461 |
| Gasherbrum V | 23,448 |
| Latok I | 23,442 |
| Kampire Dior | 23,435 |
| Nemjung | 23,425 |
| Udren Zom | 23,425 |
| Chaukhamba | 23,419 |
| Nun Kun | 23,409 |
| Tilicho Peak | 23,406 |
| Gauri Sankar | 23,406 |
| Lenin Peak | 23,406 |
| Bularung Sar | 23,406 |
| Api | 23,399 |
| Teri Kang | 23,373 |
| Pauhunri | 23,386 |
| Trisul | 23,360 |
| Korzhenevskaya | 23,310 |
| Lunpo Gangri | 23,278 |
| Satopanth | 23,212 |
| Tirsuli | 23,209 |
| Dunagiri | 23,182 |
| Kangto | 23,163 |
| Nyegyi Kansang | 23,120 |
| Chomolhari Kang | 23,117 |
| Salasungo | 23,107 |
| Link Sar | 23,100 |
| Kezhen Peak | 23,091 |
| Shah Dhar | 23,091 |
| Saipal | 23,068 |
| Padmanabh | 23,064 |
| Spantik | 23,054 |
| Pamri Sar | 23,018 |
| Khan Tengri | 22,999 |
| Machapuchare | 22,943 |
| Laila Peak (Haramosh Valley) | 22,917 |
| Kang Guru | 22,904 |
| Gasherbrum VI | 22,897 |
| Karun Kuh | 22,890 |
| Avicenna Peak | 22,881 |
| Ulugh Muztagh | 22,877 |
| Aconcagua | 22,841 |
| Napko Kangri | 22,822 |
| Sangemarmar Sar | 22,799 |
| Kedarnath (mountain) | 22,769 |
| K7 | 22,749 |
| Panchchuli | 22,651 |
| Thalay Sagar | 22,651 |
| Lunkho e Dosare | 22,641 |
| Lunag Ri | 22,621 |
| Ojos del Salado | 22,608 |
| Siniolchu | 22,598 |
| Kanjiroba | 22,582 |
| Bairiga | 22,579 |
| Koyo Zom | 22,546 |
| Nanda Kot | 22,510 |
| Kubi Gangri | 22,503 |
| Angel Sar | 22,500 |
| Bhagirathi Parbat I | 22,493 |
| Jethi Bahurani | 22,474 |
| Chongra Peak | 22,408 |
| Chomo Yummo | 22,405 |
| Reo Purgyil | 22,362 |
| Ama Dablam | 22,349 |
| Monte Pissis | 22,293 |
| Kangtega | 22,251 |
| Biarchedi | 22,247 |
| Huascarán Sur | 22,205 |
| Cerro Bonete | 22,175 |
| Nevado Tres Cruces | 22,142 |
| Kawagarbo | 22,113 |
| Llullaillaco | 22,110 |
| Cho Polu | 22,096 |
| Kangju Kangri | 22,064 |
| Changla | 22,051 |
| Mercedario | 22,047 |
| Mount Pandim | 21,952 |
| Num Ri | 21,906 |
| Lungser Kangri | 21,870 |
| Meru Peak | 21,850 |
| Gul Lasht Zom | 21,841 |
| Huascarán Norte | 21,834 |
| Khumbutse | 21,785 |
| Mount Kailash | 21,778 |
| Yerupajá | 21,768 |
| Nevado Tres Cruces Central | 21,749 |
| Thamserku | 21,729 |
| Geladaindong Peak | 21,722 |
| Incahuasi | 21,722 |
| Pangpoche | 21,719 |
| Manirang | 21,644 |
| Nilkantha | 21,640 |
| Phuparash Peak | 21,568 |
| Sickle Moon Peak | 21,568 |
| Tupungato | 21,555 |
| Buni Zom | 21,463 |
| Nevado Sajama | 21,463 |
| Ghamubar Zom | 21,385 |
| Singu Chuli | 21,329 |
| Taboche | 21,329 |
| Cerro El Muerto | 21,286 |
| Mera Peak | 21,247 |
| Hiunchuli | 21,132 |
| Cholatse | 21,129 |
| Illimani | 21,122 |
| Ancohuma | 21,086 |
| Coropuna | 21,079 |
| Antofalla | 21,027 |
| Kang Yatze | 20,997 |
| Huandoy | 20,981 |
| Ausangate | 20,945 |
| Chapaev Peak | 20,902 |
| Illampu | 20,892 |
| Kusum Kangguru | 20,889 |
| Kinnaur Kailash | 20,830 |
| Parinaquta | 20,827 |
| Siula Grande | 20,814 |
| Bamba Dhura | 20,781 |
| Ampato | 20,630 |
| Amne Machin | 20,610 |
| Pomerape | 20,610 |
| Salcantay | 20,574 |
| Chimborazo | 20,561 |
| Mount Siguniang | 20,505 |
| Grid Nie Mountain | 20,420 |
| Yuzhu Peak | 20,420 |
| Genyen Massif | 20,354 |
| Kongde Ri | 20,299 |
| Aucanquilcha | 20,262 |
| Imja Tse | 20,305 |
| Denali (Mount McKinley) | 20,236 |
| Stok Kangri | 20,135 |
| Lobuche | 20,075 |
| Marmolejo | 20,039 |
“What on Earth? It’s a quick quiz about our absolute favorite planet.“
You can find the answers to all four questions of today’s Lightspeed quiz by visiting the following links:
- Which mountain is higher than 20,000 feet?
- Which city has an average April temperature over 70F?
- Which body in our solar system is larger than Earth?
- Which country has a coastline on the Pacific Ocean?
Please comment if you find a different answer.
