[8-30-2022] Microsoft Rewards Bing Homepage Supersonic Quiz Question: Which five mountains are in Japan?
The given options are:
- Mount Ontake
- Mount Sakurajima
- Mount Nemrut
- Mount Ararat
- Mount Fuji
- Mount Aso
- Mount Pinatubo
- Mount Asama
Five Correct Answers are:
- Mount Ontake
- Mount Sakurajima
- Mount Fuji
- Mount Aso
- Mount Asama
If you have different options, check the following table for the correct answers (sorted by height). (Ref)
List of 300 highest mountains in Japan:
Mountain | Height (in feet) |
Mount Fuji | 12,388 |
Mount Kita | 10,476 |
Mount Okuhotaka | 10,466 |
Mount Aino | 10,463 |
Mount Yari | 10,433 |
Mount Warusawa | 10,305 |
Mount Akaishi | 10,236 |
Mount Karasawa | 10,203 |
Mount Kitahotaka | 10,190 |
Mount Obami [jp] | 10,174 |
Mount Maehotaka | 10,138 |
Mount Naka | 10,118 |
Mount Arakawa-Naka | 10,118 |
Mount Ontake | 10,062 |
Mount Nishinōtori | 10,010 |
Mount Shiomi | 9,997 |
Mount Minami | 9,950 |
Mount Senjō | 9,949 |
Mount Norikura | 9,928 |
Mount Tate | 9,892 |
Mount Hijiri | 9,885 |
Mount Tsurugi | 9,839 |
Mount Suisho | 9,797 |
Mount Kaikoma | 9,734 |
Mount Kisokoma | 9,698 |
Mount Shirouma | 9,619 |
Mount Otensho | 9,587 |
Mount Yakushi | 9,600 |
Mount Washiba | 9,593 |
Mount Aka | 9,511 |
Mount Kasa | 9,505 |
Mount Kashimayari | 9,478 |
Mount Utsugi | 9,395 |
Mount Jōnen | 9,373 |
Mount Sannosawa | 9,339 |
Mount Minamikoma | 9,321 |
Mount Kannon | 9,318 |
Mount Kurobegorō | 9,316 |
Mount Yoko | 9,281 |
Mount Goryu | 9,232 |
Mount Akanagi | 9,180 |
Mount Yakushi | 9,121 |
Mount Jizō | 9,068 |
Mount Tsubakuro | 9,065 |
Mount Iō | 9,055 |
Mount Haku | 8,865 |
Mount Nokogiri | 8,809 |
Mount Tengu | 8,681 |
Mount Neishi | 8,540 |
Mount Kinpu | 8,527 |
Mount Yumiori | 8,504 |
Mount Tekari | 8,501 |
Mount Nikko-Shirane | 8,458 |
Mount Asama | 8,425 |
Mount Tateshina | 8,310 |
Mount Nantai | 8,150 |
Mount Sanpo | 8,146 |
Mount Yoko | 8,136 |
Mount Hiuchi | 8,077 |
Mount Yake | 8,054 |
Mount Myōkō | 8,051 |
Mount Bessan | 7,871 |
Mount Nishi | 7,867 |
Mount Hiuchigatake | 7,730 |
Mount Azumaya | 7,723 |
Mount Asahi | 7,513 |
Mount Hokuchin | 7,362 |
Mount Chōkai | 7,336 |
Mount Hakuun | 7,316 |
Mount Kuma | 7,251 |
Mount Pippu | 7,208 |
Mount Ena | 7,188 |
Mount Mamiya | 7,169 |
Mount Kusatsu-Shirane | 7,123 |
Mount Koizumi | 7,080 |
Mount Nyū | 7,060 |
Mount Hokkai | 7,051 |
Mount Naeba | 7,038 |
Mount Naeba | 7,034 |
Mount Nokogiri | 7,028 |
Mount Tomuraushi | 7,024 |
Mount Matsuda | 7,008 |
Mount Sannomine | 6,982 |
Mount Dainichi | 6,982 |
Mount Ryōun | 6,972 |
Mount Naka | 6,932 |
Mount Ogura | 6,929 |
Mount Nyū | 6,929 |
Mount Iide | 6,906 |
Mount Sannomine | 6,873 |
Mount Nakanodake | 6,841 |
Mount Aka | 6,819 |
Mount Tokachi | 6,814 |
Mount Eboshi | 6,798 |
Mount Daibosatsu | 6,749 |
Mount Poroshiri | 6,735 |
Mount Biei | 6,733 |
Mount Iwate | 6,686 |
Mount Goshiki | 6,686 |
Mount Kitamata | 6,640 |
Mount Midori | 6,627 |
Mount Kumotori | 6,617 |
Mount Eboshi | 6,617 |
Mount Nipesotsu | 6,604 |
Mount Oputateshike | 6,603 |
Mount Onishi | 6,601 |
Uonuma-Komagatake | 6,571 |
Mount Kuro | 6,510 |
Mount Gassan | 6,509 |
Mount Ishizuchi | 6,503 |
Mount Kamuiekuuchikaushi | 6,494 |
Mount Tanigawa | 6,486 |
Mount Ishikari | 6,453 |
Mount Kenashi | 6,444 |
Mount Chūbetsu | 6,440 |
Mount Tottabetsu | 6,427 |
Mount Tsurugi | 6,414 |
Mount Keigetsu | 6,358 |
Mount Miyanoura | 6,352 |
Mount Otofuke | 6,339 |
Mount Kirigamine | 6,316 |
Mount Kamihorokamettoku | 6,299 |
Mount Iizuna | 6,289 |
Mount Nasu | 6,289 |
Mount Pipairo | 6,288 |
Mount Hakkyō | 6,283 |
Mount Furano | 6,273 |
Mount Kitatottabetsu | 6,273 |
Mount Esaoman-Tottabetsu | 6,240 |
Mount Yōtei | 6,227 |
Mount Satsunai | 6,219 |
Mount Miune | 6,211 |
Biei Fuji | 6,194 |
Mount Chiroro | 6,168 |
Mount Bebetsu | 6,102 |
Mount Tokachiporoshiri | 6,056 |
1839 Metre Summit | 6,043 |
Mount Oizuru | 6,041 |
Mount Zaō | 6,040 |
Mount Upepesanke | 6,024 |
Mount Akagi | 5,997 |
Mount Bandai | 5,968 |
Mount Nukabira | 5,931 |
Mount Ōsasa | 5,929 |
Mount Denjō | 5,906 |
Mount Shakka | 5,904 |
Mount Namewakka | 5,903 |
Mount Yaoromappu | 5,887 |
Mount Fushimi | 5,879 |
Mount Kujū | 5,876 |
Mount Tanemaki | 5,876 |
Mount Chōkai | 5,764 |
Mount Kamui | 5,761 |
Mount Sobo | 5,761 |
Mount Yuniishikari | 5,761 |
Mount Memuro | 5,754 |
Mount Idonmappu | 5,748 |
Mount Penkenūshi | 5,742 |
Mount Pankenūshi | 5,728 |
Mount Rubeshibe | 5,709 |
Kunimi-dake | 5,705 |
Mount Petegari | 5,696 |
Mount Oshiki | 5,680 |
Daisen | 5,673 |
Mount Rubetsune | 5,667 |
Mount Ashibetsu | 5,663 |
Mount Koikakushusatsunai | 5,646 |
Mount Rishiri | 5,646 |
Mount Dainichi | 5,607 |
Mount Azuma | 5,594 |
Mount Karakuni | 5,577 |
Mount Ōdaigahara | 5,561 |
Mount Maru | 5,552 |
Mount Hiru | 5,488 |
Mount Yūbari | 5,471 |
Mount Mikuni | 5,459 |
Mount Rausu | 5,449 |
Mount Ōkueyama | 5,390 |
Pirika Nupuri | 5,350 |
Mount Shikashinai | 5,341 |
Mount Shibichari | 5,338 |
Mount Iwaki | 5,334 |
Mount Soematsu | 5,331 |
Mount Nōgōhaku | 5,306 |
Mount Kamui | 5,251 |
Mount Aso | 5,223 |
Mount Piratokomi | 5,209 |
Mount Ōdake | 5,200 |
Mount Yufu | 5,195 |
Mount Tanzawa | 5,141 |
Mount Kasatori | 5,125 |
Mount Iō | 5,125 |
Mount Teshio | 5,110 |
Mount Shari | 5,075 |
Mount Mikuni | 5,057 |
Mount Pekerebetsu | 5,026 |
Mount Kurai | 5,017 |
Mount Nakano | 4,984 |
Mount Hyōno | 4,954 |
Mount Inamura | 4,941 |
Mount Numanohara | 4,940 |
Mount Meakan | 4,918 |
Mount Iwanai | 4,914 |
Mount Toyoni | 4,898 |
Mount Shunbetsu | 4,894 |
Mount Shokanbetsu | 4,894 |
Mount Tō | 4,891 |
Mount Unzen | 4,875 |
Mount Tomuraushi | 4,845 |
Mount Rakko | 4,829 |
Mount Tokachi | 4,781 |
Mount Moriyoshi | 4,770 |
Mount Hachimori | 4,767 |
Mount Haruna | 4,754 |
Mount Chitokaniushi | 4,743 |
Mount Ōtenjō | 4,720 |
Mount Futamata | 4,718 |
Mount Myōjin | 4,698 |
Mount Saru | 4,665 |
Shinmoedake | 4,661 |
Mount Hinokizuka Okumine | 4,659 |
Mount Unabetsu | 4,656 |
Mount Kunimi | 4,655 |
Mount Chausu | 4,642 |
Mount Kyusan | 4,632 |
Mount Azami | 4,613 |
Mount Amagi | 4,613 |
Mount Ponyaoromappu | 4,612 |
Mount Kinomatadainichi | 4,580 |
Mount Omusha | 4,524 |
Mount Ibuki | 4,518 |
Mount Tsurumi | 4,510 |
Mount Gomadan | 4,501 |
Mount Oakan | 4,496 |
Mount Nishikawa | 4,469 |
Mount Mimuro | 4,455 |
Mount Koma | 4,452 |
Mount Nozuka | 4,440 |
Mount Goyo | 4,432 |
Mount Rutori | 4,430 |
Mount Osorakan | 4,416 |
Mount Okutoppu | 4,416 |
Mount Shōkotsu | 4,414 |
Mount Ushiro | 4,413 |
Nakano Summit | 4,401 |
Mount Shindainichi | 4,396 |
Mount Jakuchi | 4,386 |
Mount Kamitaki | 4,367 |
Mount Onnebetsu | 4,364 |
Mount Karifuri | 4,341 |
Mount Horohoro | 4,338 |
Mount Eniwa | 4,331 |
Mount Beppirigai | 4,291 |
Mount Kanmuri | 4,123 |
Mount Nagi | 4,117 |
Mount Shiretoko | 4,114 |
Mount Ōyama | 4,108 |
Mount Takami | 4,095 |
Mount Tomamu | 4,066 |
Mount Shisuniwa | 4,054 |
Mount Hiroo | 4,039 |
Mount Shaka | 4,035 |
Mount Mekunnai | 4,003 |
Mount Bunagatake | 3,983 |
Mount Gozaisho | 3,976 |
Mount Raiden | 3,974 |
Mount Tsurugi | 3,954 |
Mount Sannotō | 3,953 |
Mount Gyōja | 3,871 |
Mount Kumami | 3,855 |
Mount Pirigai | 3,828 |
Mount Ninotō | 3,753 |
Mount Uenshiri | 3,748 |
Mount Onigajo | 3,747 |
Mount Karasuo | 3,727 |
Mount Myōken | 3,725 |
Hokkaidō Komagatake | 3,711 |
Mount Hako | 3,705 |
Mount Kongō | 3,691 |
Mount Sakurajima | 3,665 |
Mount Toyoni | 3,625 |
Mount Fuppushi | 3,617 |
Pinneshiri (Kabato) | 3,610 |
Mount Odasshu | 3,601 |
Mount Obihiro | 3,573 |
Mount Tara | 3,530 |
Mount Daisengen | 3,517 |
Mount Ryuo | 3,478 |
Mount Sahoro | 3,476 |
Mount Sefuri | 3,460 |
Mount Fure | 3,432 |
Mount Tarumae | 3,415 |
Mount Pisshiri | 3,384 |
Mount Pisenai | 3,371 |
Mount Yamizo | 3,353 |
Mount Uchiichi | 3,352 |
Mount Santō | 3,311 |
Mount Sen | 3,298 |
Mount Machine | 3,287 |
“Domo arigatou for clicking through our quiz on the Land of the Rising Sun.“
Today’s “Microsoft Rewards Bing Homepage Supersonic Quiz” has three questions related to Japan. Each question has five correct answers and carries ten points. The wrong answer does not earn any points. So, select only the correct answers.
All three questions from today’s Bing Homepage Supersonic Quiz are below. You can find their answers by visiting those pages.